O dia da elevação à província do Amazonas será comemorado em Tefé com o tradicional desfile cívico que acontecerá a partir das 18:00 em frente ao Paço Municipal e Rua Olavo Bilac.
segundo os organizadores, cerca de 42 representações, de escolas municipais, estaduais e entidade participação da solenidade.
ORDEM DO DESFILE
| N° | INSTITUIÇÕES | |
| 1 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | |
| 2 | CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ | |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL QUERUBINS | |
| 4 | ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INFANTIL CALISTO CAVALCANTE | |
| 5 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA PRAIA | |
| 6 | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO FELIZ | |
| 7 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | |
| 8 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA DE OLIVEIRA PINHEIRO | |
| 9 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | |
| 10 | ESCOLA ESTADUAL ANTÍDIO BORGES FAÇANHA | |
| 11 | SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC | |
| 12 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUZIVALDO CASTRO DOS SANTOS | |
| 13 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. DOROTÉIA BEZERRA DOS SANTOS | |
| 14 | ESCOLA MUNICIPAL COLÔNIA VENTURA | |
| 15 | ESCOLA MUNICIPAL MARANATA | |
| 16 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ISIDORO | |
| 17 | ESCOLA MUNICIPAL FLORA AGRICOLA | |
| 18 | ESCOLA MUNICIPAL PROF HELYON DE OLIVEIRA | |
| 19 | 1° CENTRO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO EM ED. WALTER CABRAL | |
| 20 | ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA EDUARDA DOS SANTOS | |
| 21 | ESCOLA MUNICIPAL RURAL INDIGENA JOSÉ TRINDADE | |
| 22 | ESCOLA MUNICIPAL WENCESLAU DE QUEIROZ | |
| 23 | ESCOLA MUNICIPAL MAYARA REDMAN ABDEL AZIZ | |
| 24 | ESCOLA ESTADUAL CORINTO BORGES FAÇANHA | |
| 25 | ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ | |
| 26 | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZA | |
| 27 | ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | |
| 28 | ESCOLA ESTADUAL ARMANDO DE SOUZA MENDES | |
| 29 | ESCOLA ESTADUAL FREI ANDRÉ DA COSTA | |
| 30 | CENTRO EDUCACIONAL GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO | |
| 31 | PASTORAL DO MENOR | |
| 32 | PROGRAMA FORMANDO CIDADÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS | |
| 33 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC | |
| 34 | INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS – IFAM | |
| 35 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 36 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 37 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC | |
| 38 | SLS – COMBÚSTIVEL E NAVEGAÇÕES | |
| 39 | GESTORES CAMPESINOS | |
| 40 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED | |
| 41 | BIBLIOTECA PROFESSOR PROTÁSIO PESSOA | |
| 42 | PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISÍCA – SEMED |
Foto: Arquivo Portal TeféNews





